top of page

Junior Premiership Winners
Click on any of the following links below to check out the Junior Premiership Winners by Division:
Under 11, Division 1 (Stage 1)
Year | Team |
|---|---|
2024/25 | Marrickville Crawford |
2023/24 | Summer Hill |
2022/23 | Marrickville 11/1 Simpson |
Under 11, Division 2 (Stage 1)
Year | Team |
|---|---|
2024/25 | Saints |
2023/24 | Earlwood Wanderers Gold |
2022/23 | Strathfield Gold |
Under 11, Division 3 (Stage 1)
Year | Team |
|---|---|
2024/25 | BSS |
2023/24 | Earlwood Wanderers Black |
2022/23 | Balmain Black |

Under 13, Division 1 (Stage 2)
Year | Team |
|---|---|
2024/25 | Marrickville Simpson |
2023/24 | Strathfield |
2022/23 | Marrickville 13/1 Moroney |
Under 13, Division 2 (Stage 2)
Year | Team |
|---|---|
2024/25 | Ashfield |
2023/24 | Summer Hill |
2022/23 | Strathfield Black |
Under 13, Division 3 (Stage 2)
Year | Team |
|---|---|
2024/25 | Saints Maroon |
2023/24 | Marrickville Moroney |
2022/23 | Balmain Red |
Under 13, Division 4 (Stage 2)
Year | Team |
|---|---|
2023/24 | Bankstown Sporties |
2022/23 | Milperra Viking CC |


bottom of page
